Casale Ceppone is a house on two levels, perfect to accommodate up to 6 people in a large and elegant space, equipped with every comfort.
The kitchen is fully equipped with everything needed to prepare meals independently. It has a stove, oven, microwave, fridge, freezer, kettle, coffee maker and all utensils. The dining table is for 6 people. The kitchen leads to the balcony, with table and chairs.
The large and bright living area houses another dining table for 6, a sofa bed, a fireplace and a TV. On the ground floor there is also a large bathroom, with a bath, shower, bidet and sink with mirror.
Upstairs there are three bedrooms: one double, one twin (or double) and one with a bunk bed. Each has a space for clothes, smart TV and air conditioning. On this floor there is another bathroom, also with a bathtub.
The large terrace offers a spectacular view of Mount Vesuvius and the surrounding nature. There are sofas and a small table to make the most of this outdoor space.
All the areas described are for the exclusive use of our guests. Parking is free inside the property.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 115 |
||||||
2 € 115 | 3 € 115 | 4 € 115 | 5 € 115 | 6 € 115 | 7 € 115 | 8 € 100 |
9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
27 € 100 | 28 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 |
|||||
3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 |
10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 |
17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 |
24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 |
|||||
3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 |
10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 |
17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 |
24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 |
||||||
2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
For personalized rates based on the number of guests and for long stays, please request a custom quote.